產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
瑞士梅特勒mettler電極 405-DPAS-SC-K8S/120
ISM是梅特勒-托利多研發(fā)的一種突破性技術(shù),其準確的診斷功能可預(yù)測傳感器需要維護
的時間,并可提高生產(chǎn)過程的**性,讓使用過程分析儀器的用戶受益匪淺
詳情介紹:
我司遵守2019年國內(nèi)人民代表大會常務(wù)委員會頒布的《中華人民共和國廣告法》(2018年修正)實施的關(guān)于違禁詞、極限詞、敏感詞禁止使用的相關(guān)規(guī)定,即日起,凡我公司產(chǎn)品圖片、標題、包裝、產(chǎn)品介紹以及詳情頁面及網(wǎng)站其它地方涉及到的此類用詞,在此聲明全部立即失效,不作為商品描述及公司介紹的依據(jù)。
瑞士梅特勒mettler電極 完整型號類似:405-DPAS-SC-K8S/120
| 12997901 | 465-50-SC-P-S7/250/9848 | ||||||
| 12997903 | 465-50-SC-P-S7/150/9848 | ||||||
| 12997904 | 465-50-SC-P-S7/120/9848 | ||||||
| 12997916 | 465-50-S7/120 | ||||||
| 59903998 | HA465-50-90-T-S7/120 | ||||||
| 59903999 | HA465-50-90-T-S7/150 | ||||||
| 59904067 | 465-50-SC-P-S7/120/9848 | ||||||
| 59904068 | 465-50-SC-P-S7/150/9848 | ||||||
| 59904070 | 465-50-SC-P-S7/250/9848 | ||||||
| 59904094 | HA465-50-SC-S7/250/9830 | ||||||
| 52001435 | InPro2000/120/PT1000/9848 | ||||||
| 52001749 | InPro2000/150/PT1000/9848 | ||||||
| 52001437 | InPro2000/250/PT1000/9848 | ||||||
| 52001428 | InPro2000/250/PT100/9816 | ||||||
| 52001666 | InPro2000/450/PT1000/9848 | ||||||
| 52003525 | InPro2000I/SG/450/9816 | ||||||
| 52003527 | InPro2000I/SG/150/9848 | ||||||
| 52003528 | InPro2000I/SG/250/9848 | ||||||
| 52002402 | InPro4550VP/PT1000/SG | ||||||
| 59909571 | InPro4501VP/PT1000/SG | ||||||
| 59903157 | 405-60-T-PA-S8/120 | ||||||
| 59903227 | HA405-DPA-SC-S8/120 | ||||||
| 59904167 | PT4805-DXK-S8/120 | ||||||
| 59904203 | PT4805-DPA-SC-S8/120 | ||||||
| 59904715 | HF405-DXK-S8/120 | ||||||
| 59903230 | 405-DPAS-SC-K8S/120 | ||||||
| 59903231 | 405-DPAS-SC-K8S/200 | ||||||
| 59903232 | 405-DPAS-SC-K8S/225 | ||||||
| 59908922 | 405-DPAS-SC-K8S/150 | ||||||
| 59903233 | 405-DPAS-SC-K8S/325 | ||||||
| 59904198 | PT4805-DPAS-SC-K8S/120 | ||||||
| 52000512 | InPro4010/120/PT1000 | ||||||
| 52000656 | InPro3100/120 PT100 | ||||||
| 52000658 | InPro3100/120 PT1000 | ||||||
| 52000660 | InPro3100/150 PT1000 | ||||||
| 52000662 | InPro3100/225 PT1000 | ||||||
| 52003515 | InPro3100I/SG/120 | ||||||
| 52003516 | InPro3100I/SG/150 | ||||||
| 52003517 | InPro3100I/SG/225 | ||||||
| 52001310 | InPro3030/120 | ||||||
| 52001315 | InPro3030/225 | ||||||
| 52002124 | InPro4800/120/PT100 | ||||||
| 52002125 | InPro4800/120/PT1000 | ||||||
| 52003542 | InPro4800SG/120/PT1000 | ||||||
| 52002132 | InPro4801SG/120/PT1000 | ||||||
| 52002127 | InPro4800/225/PT1000 | ||||||
| 52002130 | InPro4800/425/PT1000 | ||||||
| 52005383 | InPro4800I/SG/120 | ||||||
| 52005384 | InPro4800I/SG/225 | ||||||
| 30301405 | ,InPro 4881i/SG/120 | ||||||
| 30301406 | ,InPro 4881i/SG/225 | ||||||
| 52002447 | pH3201-UPW-120-PT1000RE | ||||||
| 52002547 | InPro3250/120/PT100 | ||||||
| 52002548 | InPro3250/120/PT1000 | ||||||
| 52002553 | InPro3250/225/PT1000 | ||||||
| 52002559 | InPro3250SG/120/PT1000 | ||||||
| 52002567 | InPro3253/120/PT1000 | ||||||
| 52002569 | InPro3253/225/PT1000 | ||||||
| 52002585 | InPro3251/120/PT100 | ||||||
| 52005373 | InPro3250I/SG/120 | ||||||
| 52005374 | InPro3250I/SG/225 | ||||||
| 52005377 | InPro3253I/SG/120 | ||||||
| 52002986 | InPro4260/120/PT100 | ||||||
| 52002987 | InPro4260/120/PT1000 | ||||||
| 52002988 | InPro4260/225/PT100 | ||||||
| 52002989 | InPro4260/225/PT1000 | ||||||
| 52003546 | InPro4260/SG/120/PT1000 | ||||||
| 52003550 | InPro4262/120/PT1000 | ||||||
| 52002993 | InPro4260/425/PT1000 | ||||||
| 52005381 | InPro4260I/SG/120 | ||||||
| 52005382 | InPro4260I/SG/225 | ||||||
| 30301402 | ,InPro 4281i/SG/120 | ||||||
| 30301403 | ,InPro 4281i/SG/225 | ||||||
| 30536625 | 4850i/SG/120 | ||||||
| 52200965 | 溶氧InPro6800/12/120 | ||||||
| 52200966 | 溶氧InPro6800/12/220 | ||||||
| 52200967 | 溶氧InPro6800/12/320 | ||||||
| 52200983 | 溶氧InPro6800/25/100 EPDM | ||||||
| 52200945 | 溶氧InPro6900/12/120 | ||||||
| 52206317 | 溶氧InPro6900i/12/120 | ||||||
| 52206128 | 溶氧InPro6950i/12/120 | ||||||
| 30014100 | 溶氧InPro6860i/12/120 | ||||||
| 30014101 | 溶氧InPro6860i/12/220 | ||||||
| 52001995 | 電導(dǎo)率InPro7000-VP | ||||||
| 52001996 | 電導(dǎo)率InPro7005-VP | ||||||
| 52001999 | 電導(dǎo)率InPro7002/1.5"TC-VP3.1B | ||||||
| 52002008 | 電導(dǎo)率InPro7108/1.5"TCVP3.1 | ||||||
| 52003791 | 電導(dǎo)率InPro7100i/12/120/4435 | ||||||
| 52002738 | 電導(dǎo)率InPro7250 ST/PT1000/10M | ||||||
| 52005424 | 電導(dǎo)率InPro7250 PFA/PT1000/5M | ||||||
| 52005425 | 電導(dǎo)率InPro7250 PFA/PT1000/10 | ||||||
| 12200373 | 安裝件InPro7250(安裝螺母) | ||||||
| 58031201 | 電導(dǎo)率200/2000 3/4IN NP | ||||||
| 58031217 | 電導(dǎo)率200/2000 3/4IN NP | ||||||
| 58031234 | 電導(dǎo)率1.5 TRI 0.1C SS VP 3.1 | ||||||
| 58031404 | 電導(dǎo)率ISM 3/4" NPT .1C TI 2 | ||||||
| 58031414 | 電導(dǎo)率ISM 1.5" TRI .1C SS | ||||||
| 52300107 | VP6-ST/1M | ||||||
| 52300108 | VP6-ST/3M | ||||||
| 52300109 | VP6-ST/5M | ||||||
| 52300110 | VP6-ST/10M | ||||||
| 52300141 | VP6-ST/20M | ||||||
| 52300144 | VP6-ST/15M | ||||||
| 52300184 | VP6-ST/35M | ||||||
| 52300204 | AK9/20M |
| 52300393 | AK9/30M |
| 59902167 | AK9/1M |
| 59902193 | AK9/3M |
| 59902213 | AK9/5M |
| 59902230 | AK9/10M |
| 59902235 | AK9/15M-ST-TRIAX7 |
| 59902239 | AS9/15M-ST-COAX5 |
| 59902268 | AS9/3M |
| 59902292 | AS9/5M |
| 59902318 | AS9/10M |
| 59902320 | AS9/10M-ST-TRIAX7 |
| 59902336 | AS9/15M-ST-TRIAX7 |
| 58080201 | CONDUCTIVITY CABLE 1.5M/VP |
| 58080203 | CONDUCTIVITY CABLE 4.6M/VP |
| 58080204 | CONDUCTIVITY CABLE 7.6M/VP |
| 58080205 | CONDUCTIVITY CABLE 15.2M/VP |
| 58080252 | CORD PATCH 10FT (3 M) |
| 58080253 | CORD PATCH 15FT (4.5 M) |
| 58080254 | CORD PATCH 25FT (7.6 M) |
| 58080255 | CORD PATCH 50FT (15.2 M) |
| 58080256 | CORD PATCH 100FT (30.5 M) |
| 52400491 | 護套INFIT761/NC/0070/4435/D00/SI9- |
| 52400494 | 護套INFIT761/NC/0070/4435/T01/SI-- |
| 59900796 | 護套INFIT761/NS/0070/4435/D00/SI9- |
| 52400495 | 護套INFIT761/NC/0070/4435/T02/SI-- |
| 59900754 | 護套INFIT761/WS/0070/4435/D00/SI9- |
| 59900779 | 護套INFIT761/WS/0175/4435/D00/SI9- |
| 59900792 | 護套INFIT761/WS/0100/4435/D00/SI9- |
| 59901416 | 護套INFIT764/NS/0100/4435/D11/SI4- |
| 59901418 | 護套INFIT764/NS/0200/4435/D11/SI4- |
| 12201616 | 保護套 |
| 52403205 | 護套InTrac777M/070/4404/D00/VI/A00 |
| 52403206 | 護套InTrac777M/100/4404/D00/VI/A00 |
| 52403221 | 護套InTrac776M/100/4404/D00/VI/A00 |
| 30261244 | 護套InTrac781/784 |
| 12201010 | 護套CINDIP550/1000/PP--/-12/---- |
| 12201011 | 護套CINDIP550/2000/PP--/-12/---- |
| 12201013 | 護套固定支架(8-26-7) |
| 12201211 | 電極護套 STHO/D12/WS/070/316L/SI9- |
| 12201214 | 電極護套 STHO/D12/NS/070/316L/SI9- |
| 52400582 | 護套INDIP550/1500 PVC PG13.5 |
| 12201610 | 焊入式套管WELD-IN SOCKET L=40I,316L |
| 12201611 | 焊入式套管WELD-IN SOCKET L=48I,316L |
| 59901125 | 焊入式套管WELD-IN SOCKET L=48I |
| 52400462 | 焊入式套管SAFETY WELD-IN SOCKET L=40I |
| 12201618 | 套管塞BLIND PLUG,L=48I,316L |
| 12201021 | 附件CInFlow761/-90/D2525/D00/70 |
| 12201052 | 流通池CLNFLOW761/-90/D2525/135/ |
| 30280770 | M300 Process 1-channel 1/4 DIN |
| 30280771 | M300 Process 1-channel 1/2 DIN |
| 30280772 | M300 Process 2-channel 1/4 DIN |
| 30280773 | M300 Process 2-channel 1/2 DIN |
| 30280774 | M300 Water Cond/Res 2-channel 1/4 |
| 30280776 | M300 Water 1-channel 1/4 DIN |
| 30280778 | M300 Water 2-channel 1/4 DIN |
| 30490171 | 多參數(shù)變送器M400 Type 1 ISM |
| 30490172 | 多參數(shù)變送器M400 Type 2 ISM |
| 30374113 | 多參數(shù)變送器 M400 G2 Type 3 |
| 52121495 | 工業(yè)多參數(shù)變送器 TYPE 1 COND IND M400 |
| 30025514 | 變送器M400/2H |
| 30025515 | 變送器M400/2XH |
| 30256307 | M400 2XH Cond Ind |
| 30026633 | 工業(yè)多參數(shù)變送器 Process 1 M800 |
| 52121813 | 工業(yè)多參數(shù)變送器 Process 2 M800 |
| 52121853 | 工業(yè)多參數(shù)變送器Process 4 M800 |
| 58000802 | 工業(yè)多參數(shù)變送器 2-CH WATER M800 |
405-DPAS-SC-K8S/120

